找回密码
 立即注册
搜索
热搜: Apple Tesla Amazon
收藏本版 |订阅

米株最前線 今日: 0|主题: 384|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
アメリカは狂ってるのか?9月の非農業者は33.6万人に達し、予想値の2倍を超えた。 琳271 2023-10-20 01440 琳271 2023-10-20 22:25
米国は「家泥棒」に成功した。中国の1000万トンは他国に流れ、値下げしても無駄だ hecgdge4 2023-10-20 0285 hecgdge4 2023-10-20 22:07
世界の金融市場はなぜ「綱渡り」をしているのか xiayuq 2023-10-20 04385 xiayuq 2023-10-20 19:20
注意|リスクのヒント!巴以衝突は世界経済にどのような具体的な影響を与えますか。 SOHU 2023-10-20 0291 SOHU 2023-10-20 19:11
日銀総裁:超緩和金融政策を「辛抱強く」維持することを約束 无法登陆 2023-10-20 04553 无法登陆 2023-10-20 19:02
世界の中央銀行政策は依然として明らかではない。丨就市論市 laoxu27 2023-10-20 04205 laoxu27 2023-10-20 18:57
日本の9月コアインフレ率、2.8%に低下18カ月連続で中央銀行目標上回る 什么大师特 2023-10-20 0266 什么大师特 2023-10-20 18:49
日本のコアCPI、前年比3%以下に減少 亲亲宝宝贝贝贾 2023-10-20 01413 亲亲宝宝贝贝贾 2023-10-20 18:41
日本の消費者物価、25カ月連続で前年同月比上昇 情义无价943 2023-10-20 01422 情义无价943 2023-10-20 18:26
欧州観察室|調査実録:セルビア中資企業のエンデバーと懸念 SNT 2023-10-20 0191 SNT 2023-10-20 18:14
ドイツの9月PPIは前年同月比14.7%減、14.1%減と予想している。 寒郁轩良 2023-10-20 0251 寒郁轩良 2023-10-20 18:02
パウエル氏、FRBの利上げ見送り継続を示唆 什么大师特 2023-10-20 0243 什么大师特 2023-10-20 14:56
IMFのバーネット駐中国首席代表インタビュー:中国は依然として世界経済成長の最大エンジンであり、デフレは起こらない 麦麦522 2023-10-20 01340 麦麦522 2023-10-20 14:43
FRBローガン:インフレ問題はまだ明らかで慎重に次の通貨政策を考慮していない 龍女 2023-10-20 04292 龍女 2023-10-20 14:26
FRB議長、11月の利上げ再停止の可能性示唆 甚着维苦得 2023-10-20 01353 甚着维苦得 2023-10-20 14:19
FRBハーク氏:必要があれば追加利上げをためらうことなく支持する hecgdge4 2023-10-20 0191 hecgdge4 2023-10-20 12:48
「新FRB通信社」の最新研究:パウエル氏は「じっと見ている」時間の延長を示唆 SOHU 2023-10-20 0275 SOHU 2023-10-20 12:22
【意・焦点】インフレ高企業、イタリア家庭の実質消費支出は停滞 hecgdge4 2023-10-20 0233 hecgdge4 2023-10-20 12:04
パウエルFRB議長は、目下のリスクは依然として高インフレだと述べた。事後的に見ると、FRBは疫病の間にもっと少なくすることができるかもしれない。 燎原212 2023-10-20 01325 燎原212 2023-10-20 11:57
米連邦準備制度理事会のボスティク氏「鷹を放つ」:インフレ対策は依然として第一の責務であり、2%の目標を忘れてはならない! 人民宫射好宰 2023-10-20 01372 人民宫射好宰 2023-10-20 11:30
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|www.LogoMoeny.com

GMT+8, 2024-11-30 02:47 , Processed in 0.076272 second(s), 3 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块